A honlapon használt sütik beállítása
Részvényesi tájékoztatások
Az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank tájékoztatása a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 2018. szeptember 3-i (EU) 2018/1212 Bizottsági Rendelet és ahosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019 évi LXVII.tv. SRD2 (Shareholder Rights Directive) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről
A 2020. szeptember 03-tól hatályba lépő törvény és az (EU) Bizottságának 2018/1212 végrehajtási rendelete szabályozó intézkedéseket vezet be a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzésére, a résztvevő piaci szereplők közötti információ áramlás egységesítésére sztenderdizált üzenetek és előre definiált határidők előírásával.
Az érintett társasági események:
Részvénykönyvi megfeleltetés:A részvényesek azonosítása, mely folyamat biztosítja a jogi és technikai kereteket a kibocsátó számára a részvényesek adatainak összegyűjtésére.
Közgyűléstől eltérő társasági esemény értesítések:A kibocsátó köteles a közvetítők részére átadni azokat az információkat, amelyek szükségesek a részvényesi jogok gyakorlásához pl. osztalékfizetés, összeolvadás, kiszorítás, vételi ajánlat, részvény felosztás, alaptőke változás stb.
Határidő:A törvény rendelkezései szerint az adott kereskedési napon 16:00-ig kapott társasági esemény értesítőket még aznap, a kereskedési napon 16:00 után kapott információkat a következő kereskedési napon 10:00-ig kell továbbítania a résztvevőknek a következő közvetítő vagy a végső befektetők részére.
Törvényi kötelezettségünk, hogy a tőzsdei részvényekkel rendelkező befektetőink, részvényeik kibocsátójától érkező tájékoztatásokról
időben értesüljenek.
A Bank a rendelkezésére álló információkat - a részvényesi jogok gyakorlására a tőzsdén jegyzett társaságokban - a részvényesek felé történő továbbításának megkönnyítése érdekében a honlapján az alábbi helyen teszi közzé:
https://takarekbank.hu/maganszemelyek/reszvenyesi-tajekoztatasok
Az e-mail címmel rendelkező ügyfeleinknek e-mailben küldjük meg az aktuális információkat, az e-mail címmel nem rendelkező
ügyfeleinknek javasoljuk, hogy hívják az alábbi számon ügyfélszolgálatunkat és adják meg e-mail címüket.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk a takareksrd2@takarek.hue-mail címen, vagy hívják ügyfélszolgálatunkat 7×24 órában a +36/1/311-3110-es telefonszámon.
MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt.
KÉRJÜK, VÁLASSZON AZ ALÁBBIAK KÖZÜL:
2022 11 22 GSK PLC OSZTALÉK ÚJRABEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG 2022 12 13
2022 11 15 CINEWORLD GROUP PLC GB CSŐDELJÁRÁS 2022 09 07
2022 11 15 CINEWORLD GROUP PLC US CSŐDELJÁRÁS 2022 09 07
2022 11 15 NORTONLR KIBOCSÁTÁSI ADAT VÁLTOZÁS 2022 11 08
2022 11 15 AMERICAN EXPRESS OSZTALÉK 2022 11 10
2022 11 15 BNYMELLON OSZTALÉK 2022 11 10
2022 11 15 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES OSZTALÉK 202211 16
2022 11 15 PLKGHM KÖZGYŰLÉS 2022 11 24
2022 11 15 SITIO OSZTALÉK 2022 11 30
2022 11 15 NINTENDO OSZTALÉK 2022 12 01
2022 11 15 NORTONLR OSZTALÉK 2022 12 14
2022 11 09 HUNTER GB OSZTALÉK 2022 12 09
2022 11 09 HUNTER US OSZTALÉK 2022 12 09
2022 11 03 MEYER BURGER JEGYZÉSI JOG 2022 11 04
DM-KER-TAJÉKOZTATÁS VISSZAVÁSÁRLÁSI AUKCIÓ 2022.10.27.
2022 10 18 AGNC OSZTALÉK 2022 11 09
2022 10 18 AMERICAN EXPRESS OSZTALÉK 2022 11 10
2022 10 18 CAMPBELL OSZTALÉK 2022 10 31
2022 10 18 COSTO WHOLESALE OSZTALÉK 2022 11 10
2022 10 18 DOMIN PIZZA OSZTALÉK 2022 12 30
2022 10 18 FRANKRES OSZTALÉK 2022 10 18
2022 10 18 JPMCHAS OSZTALÉK 2022 10 31
2022 10 18 KOMERCNI OSZTALÉK 2022 12 22
2022 10 18 LUKOIL KÖTELEZŐ ÁTVÁLTÁS 2022 12 30
2022 10 18 MEDALIST OSZTALÉK 2022 10 20
2022 10 18 MICROSOFT OSZTALÉK 2022 12 08
2022 10 18 MORGAN ST OSZTALÉK 2022 11 15
2022 10 18 SPDR DJA OSZTALÉK 2022 11 14
2022 10 18 THERMOF OSZTALÉK 2022 10 18
2022 10 18 VAIL RESORTS OSZTALÉK 2022 10 24
2022 10 12 ALHABET TENDER FOR CASH 2022 10 13
2022 09 29 CAMPBELL SOUP CO OSZTALÉK 2022 10 31
2022 09 29 DIVERSIFIED ENERGY CO OSZTALÉK 2022 12 28
2022 09 29 EOG RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 09 29
2022 09 29 GENERAL MILLS OSZTALÉK 2022 11 01
2022 09 29 IFF INTERNATIONAL FLAVORS OSZTALÉK 2022 10 05
2022 09 29 ISHARES CORE S&P WKN IVV OSZTALÉK 2022 09 30
2022 09 29 ISHARES ESG MSCI USA LEADERS OSZTALÉK 2022 09 30
2022 09 29 ISHARES TRUST ISHARES ESG AW OSZTALÉK 2022 09 30
2022 09 29 JP MORGAN CHASE & CO OSZTALÉK 2022 10 31
2022 09 29 NEWMONT MINING ORD OSZTALÉK 2022 09 22
2022 09 29 REGIONS FINANCIAL CORP OSZTALÉK 2022 10 03
2022 09 29 ROMEO POWER INC RÉSZVÉNYCSERE
2022 09 29 ROYAL DUTCH SHELL OSZTALÉK 2022 09 19
2022 09 22 ABBOT LABORATORIES OSZTALÉK 2022 11 15
2022 09 22 BARRICK GOLD CORP OSZTALÉK 2022 09 15
2022 09 22 CALADRIUS BIOSCIENCES INC RÉSZVÉNY ÖSSZEVONÁS
2022 09 22 DIVERSIFIED ENERGY CO OSZTALÉK 2022 12 28
2022 09 22 EOG RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 09 29
2022 09 22 EVERSOURCE ENERGY OSZTALÉK 2022 09 30
2022 09 22 INTEL CORP OSZTALÉK 2022 12 01
2022 09 22 ISHARES MSCI WORLD ESG KÖZGYŰLÉS 2022 10 15
2022 09 22 ROYAL DUTCH SHELL OSZTALÉK 2022 09 19
2022 09 22 SONY CORP WKN SNE OSZTALÉK
2022 09 22 SPDR DJIA TRUST OSZTALÉK 2022 11 14
2022 09 22 SPDR S&P 500 ETF OSZTALÉK 2022 10 31
2022 09 22 SPDR S&P MIDCAP400 OSZTALÉK 2022 10 31
2022 09 22 TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM OSZTALÉK
2022 09 22 VANGUARD ESG US STOCK ETF OSZTALÉK 2022 09 22
2022 09 22 XTRACKERS MSCI USA ESG LDRS OSZTALÉK 2022 09 23
2022 09 15 NVIDIA CORP OSZTALÉK 2022 09 29
2022 09 15 SPDR DJIA TRUST OSZTALÉK 2022 10 17
2022 09 15 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC OSZTALÉK 2022 09 09
2022 09 15 DIVERSIFIED ENERGY CO OSZTALÉK 2022 09 26
2022 09 15 DUPONT DE NEMOURS INC OSZTALÉK 2022 09 15
2022 09 15 GENERAL ELECTRIC CO OSZTALÉK 2022 10 25
2022 09 15 HEWLETT PACKARD ENT OSZTALÉK 2022 10 07
2022 09 15 HUNTINGTON INGAL OSZTALÉK 2022 09 09
2022 09 15 INTL BUSINESS MACHINES CORP OSZTALÉK 2022 09 10
2022 09 15 NEWMONT MINING ORD OSZTALÉK 2022 09 22
2022 09 15 NORTONLIFELOCK INC OSZTALÉK 2022 09 14
2022 09 12 DIVERSIFIED ENERGY CO OSZTALÉK 2022.09.26.
2022 08 22 GSK PLC 2022.09.12
2022 08 18 BP PLC OSZTALÉK 2022 09 23.
2022 08 18 SHELL PLC OSZTALÉK 2022 09 19
2022 08 17 BHP BILLITON OSZTALÉK 2022 08 29
2022 08 02 BALL CORP OSZTALÉK 2022 09 01
2022 08 02 BANK PEKAO OSZTALÉK 2022 08 04
2022 08 02 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC OSZTALÉK 2022 09 23
2022 08 02 LKQ CORP OSZTALÉK 2022 09 01
2022 08 02 MSCI US EQUITY OSZTALÉK 2022 08 31
2022 08 02 MASCO CORP OSZTALÉK 2022 08 29
2022 08 02 VISA ORD OSZTALÉK 2022 09 01
2022 08 02 TOTAL FINA ORD OSZTALÉK 2023 01 12
2022 07 27 BANK OF AMERICA OSZTALÉK 2022 09 30
2022 07 27 BANK OF NEW YORK OSZTALÉK 2022 08 05
2022 07 27 BANK PEKAO OSZTALÉK 2022 08 04
2022 07 27 COCA-COLA CO ORD OSZTALÉK 2022 10 03
2022 07 27 CONSOLIDATED EDISON INC OSZTALÉK 2022 09 15
2022 07 27 COSTCO WHOLESALE CORP OSZTALÉK 2022 08 12
2022 07 27 DBXTRACKERS EURO STOXX50 OSZTALÉK 2022 08 25
2022 07 27 DOMINOS PIZZA INC OSZTALÉK 20220 09 30
2022 07 27 GOLDMAN SACHS GROUP OSZTALÉK 2022 09 29
2022 07 27 GSK_GB00009252882 _ CONSOLIDATION
2022 07 27 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR OSZTALÉK 2022 10 04
2022 07 27 HUNTINGTON BANCSHARES OSZTALÉK 2022 10 05
2022 07 27 INTEL CORP OSZTALÉK 222 09 01
2022 07 27 INTL BUSINESS MACHINES CORP OSZTALÉK 2022 09 10
2022 07 27 MORGAN STANLEY OSZTALÉK 2022 08 15
2022 07 27 NASDAQ INC OSZTALÉK 2022 09 30
2022 07 27 NETAPP INC OSZTALÉK 2022 07 27
2022 07 27 NEWMONT MINING ORD OSZTALÉK 2022 09 22
2022 07 27 SCHLUMBERGER LTD OSZTALÉK 2022 10 13
2022 07 27 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS OSZTALÉK 2022 10 05
2022 07 27 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC OSZTALÉK 2022 10 14
2022 07 27 UNITED MICROELECTRONICS CORP SPON ADR NEW 2022 07 27
2022 07 27 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC OSZTALÉK 2022 09 09
2022 07 27 WESTERN UNION CO OSZTALÉK 2022 09 30
2022 07 27 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP OSZTALÉK 2022 08 29
2022 07 14 AGNC OSZTALÉK 2022 08 09
2022 07 14 AROUNDTOWN SA EXCHANGE OFFER 2022 07 25
2022 07 14 ATHERSYS SPLR 2022 07 28
2022 07 14 CEZ AS. OSZTALÉK 2022 08 01
2022 07 14 DOLLAR GENERAL CORP OSZTALÉK 2022 07 19
2022 07 14 FRANKLIN RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 07 15
2022 07 14 MEDALISTDIVERSIFIED REIT INC. OSZTALÉK 2022 07 18
2022 07 14 POWSZECHNY OSZTALÉK 2022 10 20
2022 07 14 SFC ENERGY INCREASE OF CAPITAL STOCK
2022 07 12 CD PROJEKT SA OSZTALÉK 2022 07 12
2022 06 30 BORQS TECHNOLOGIES INC ÖSSZEVONÁS 2022 06 30
2022 06 30 NINTENDO CO LTD OSZTALÉK 2022 06 30
2022 06 30 SEANERGY MARITIME RÉSZVÉNY JUTTATÁS 2022 07 05
2022 06 30 VAIL RESORTS INC OSZTALÉK 2022 07 12
2022 06 29 DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY GOLD MINERS INDE OSZTALÉK 2022 06 29
2022 06 27 DIREXION SHS ETF TR DLY ENRGY BULL2X OSZTALÉK 2022 06 29
2022 06 27 HEWLETT-PACKARD OSZTALÉK 2022 10 05
2022 06 27 DIREXION DAILY ENERGY BEAR 2 06_16 OSZTALÉK 2022 06 29
2022 06 27 LOCKHEED MARTIN CORP OSZTALÉK 2022 09 03
2022 06 27 TOTAL FINA ORD OSZTALÉK 2022 07 01
2022 06 27 PFIZER ORD OSZTALÉK 2022 09 06
2022 06 27 PROSPECT CAPITAL ORD OSZTALÉK 2022 06 27
2022 06 27 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI SA OSZTALÉK 2022 08 03
2022 06 24 ETFMG ALTERNATIVE HARVESTOSZTALÉK 2022 06 24
2022 06 23 GAZPROM 450 000 ADR FELVÁSÁRLÁS
2022 06 22 BALL64 VÉTELI AJÁNLAT 2022 06 26
2022 06 22 CEZ AS OSZTALÉK 2022 08 01
2022 06 22 INVESCO QQQ TRUST S1 OSZTALÉK 2022 07 29
2022 06 22 ISHARES ESG MSCI USA LEADERS OSZTALÉK 2022 06 22
2022 06 22 KGHM POLSKA 2022 0714
2022 06 22 MICROSOFT CP OSZTALÉK 2022 09 08
2022 06 22 NORTONLIFELOCK INC OSZTALÉK 2022 06 22
2022 06 22 SPDR DJIA TRUST OSZTALÉK 2022 07 11
2022 06 22 SPDR DJIA TRUST OSZTALÉK 2022 08 15
2022 06 22 SPDR S&P 500 ETF OSZTALÉK 2022 07 29
2022 06 22 SPDR S&P MIDCAP400 OSZTALÉK 2022 07 29
2022 06 22 VANGUARD ESG US STOCK ETF OSZTALÉK 2022 06 23
2022 06 22 VOESTALPINE AG OSZATLÉK 2022 07 18
2022 06 09 ENAGAS SA OSZTALÉK 2022 06 09
2022 06 09 REPHUN S 2211K13 KAMATFIZETÉS VÁLASZADÁSSAL 2022 06 10
2022 06 08 DUPONT DE NEMOURS INC OSZTALÉK 2022 06 15
2022 06 08 360 DIGITECH ADR OSZTALÉK 2022 07 27
2022 06 08 CISCO SYSTEMS INC OSZTALÉK 2022 07 27
2022 06 08 MARVELL TECHNOLOGY INC OSZTALÉK 2022 07 27
2022 06 08 SONY CORP WKN SNE OSZTALÉK 2022 06 10
2022 06 02 BALL64 VÉTELI AJÁNLAT 2022 06 23.
2022 06 02 ISHSTR20 YE TR BD ETF OSZTALÉK 2022 06 07.
2022 06 02 SHIP US EQUITY OSZTALÉK 2022 07 14.
2022 06 02 VERZION COMMUNICATION INC OSZTALÉK 2022 08 01.
2022 05 30 AIR FRANCE KLM JOG BEVÁLTÁS 2022 06 07.
2022 05 30 FRESENIUS OSZTALÉK 2022 05 30.
2022 05 30 GSKL OSZTALÉK JOG 2022 07 01.
2022 05 30 SHELL PLC OSZTALÉK JOG 2022 06 27.
2022 05 25 ELECTRICITÉ DE FRANCE OSZTALÉK JOG 2022 06 01.
2022 05 25 ELECTRICITÉ DE FRANCE OSZTALÉK JOG 2022 06 01
2022 05 23 ALTRIA GROUP INC OSZTALÉK 2022 07 11
2022 05 23 AMERICAN INTERNATIONAL GRP OSZTALÉK 2022 06 30
2022 05 23 CONSOLIDATED EDISON INC OSZTALÉK 2022 06 15
2022 05 23 HEWLETT-PACKARD OSZTALÉK 2022 07 06
2022 05 23 LUMEN TECHNOLOGIES INC OSZTALÉK 2022 06 10
2022 05 23 PFIZER ORD OSZTALÉK 2022 06 10
2022 05 23 SHELL PLC-ADR OSZTALÉK 2022 05 27
2022 05 23 SPDR DJIA TRUST OSZTALÉK 2022 06 13
2022 05 23 THE KRAFT HEINZ CO OSZTALÉK 2022 06 24
2022 05 23 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC OSZTALÉK 2022 07 15
2022 05 23 VODAFONE US OSZTALÉK 222 08 05
2022 05 23 WESTERN UNION CO OSZTALÉK 2022 06 30
2022 05 19 FRESENIUS OSZTALÉK VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG 2022 05 29
2022 05 17 VTB BANK TŐZSDEI KIVEZETÉS 2022 05 19
2022 05 17 COMCAST CORP-CLASS OSZTALÉK 2022 07 27
2022 05 17 GILEAD SCIENCIS INC OSZTALÉK 2022 06 29
2022 05 17 ISHARES CORE S&P WKN IVV OSZTALÉK 2022 06 15
2022 05 17 JUNIPER NETWORKS OSZTALÉK 2022 06 22
2022 05 17 MASCO CORP OSZTALÉK 2022 06 13
2022 05 17 PAN AMER SILV OSZTALÉK 2022 06 03
2022 05 17 SPDR S&P 500 ETF OSZTALÉK 2022 07 29
2022 05 17 SSR MNG INC COM OSZTALÉK 2022 06 09
2022 05 17 TERADYNE INC OSZTALÉK 2022 06 17
2022 05 17 VANGUARD S&P 500 WKN VOO OSZTALÉK 2022 0705
2022 05 17 VTB BANK KIVEZETÉS 2022 05 19
2022 05 17 XTRACKERS MSCI USA ESG LDRS OSZTALÉK 2022 07 01
2022 05 11 COMMERZBANK AG KÖZGYŰLÉS 2022 05 11
2022 05 16 CPI FIM SA KÖZGYŰLÉS 2022 05 30
2022 05 16 DEUTSCHE BANK AG KÖZGYŰLÉS 2022 05 19
2022 05 16 ERSTE GROUP WKN909943 KÖZGYŰLÉS 2022 05 18
2022 05 16 PHILIPS ELECTRONICS BÓNUSZ JOGOK 2022 05 16
2022 05 16 ROYAL DUTCH SHELL KÖZGYŰLÉS 2022 05 24
FELFUGGESZTES_BET_MTELEKOM 2022 05 16 HU
2022 05 12 AAREAL BANK AG FELVÁSÁRLÁS 2022 05 23
2022 05 12 ABBOTT LABORATORIES FELVÁSÁRLÁSI AJÁNLAT
2022 05 12 ALLIANZ AG DM5 OSZTALÉK 2022 05 09
2022 05 12 AMERICAN EXPRESS ORD OSZTALÉK 2022 05 10
2022 05 12 AMERICAN EXPRESS ORD OSZTALÉK 2022 08 10
2022 05 12 BALL CORP OSZTALÉK 2022 06 15
2022 05 12 BP PLC VÁLASZTHATÓ OSZTALÉK 2022 06 24
2022 05 12 COCA-COLA CO ORD OSZTALÉK 2022 07 01
2022 05 12 EOG RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 06 30
2022 05 12 EOG RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 07 29
2022 05 12 EVERSOURCE ENERGY OSZTALÉK 2022 06 30
2022 05 12 FALCON OSZTALÉK 2022 05 31
2022 05 12 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC OSZATLÉK 2022 06 24
2022 05 12 HUNTINGTON INGAL OSZTALÉK 2022 06 10
2022 05 12 IFF INTERNATIONAL FLAVORS OSZTALÉK 2022 07 06
2022 05 12 JD COM INC VÉTELI AJÁNLAT 2022
2022 05 12 MAGYAR TELEKOM KÖZLEMÉNY A VISSZAVÁSÁRLÁSRÓL 2022 05 17
2022 05 12 MAGYAR TELEKOM VISSZAVÁSÁRLÁS 2022 05 17
2022 05 12 MONETA MONEY BANKS AS. OSZTALÉK 2022 05 25
2022 05 12 NINTENDO RÉSZVÉNY FELOSZTÁS
2022 05 12 NORTONLIFELOCK INC OSZTALÉK 2022 06 22
2022 05 12 NVIDIA OSZTALÉK VÁLASZTÁS 2022 05 20
2022 05 12 SCHLUMBERGER LTD OSZTALÉK 2022 07 14
2022 05 12 VISA ORD OSZTALÉK 2022 06 01
2022 05 12 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC OSZTALÉK 2022 06 10
2022 05 03 BANK OF AMERICA OSZTALÉK 2022 06 24
2022 05 03 BANK OF NEW YORK MELLON CORP OSZTALÉK 2022 05 11
2022 05 03 BIONTECH SE OSZTALÉK 2022 06 17
2022 05 03 DB X-TRACKERS EURO STOXX50 OSZTALÉK 2022 05 03
2022 05 03 DOMINOS PIZZA INC OSZTALÉK 2022 06 30
2022 05 03 EXXON MOBIL CORP OSZTALÉK 2022 06 10
2022 05 03 INTL BUSINESS MACHINES CORP. OSZTALÉK 2022 06 10
2022 05 03 LKQ CORP OSZTALÉK 2022 06 02
2022 05 03 MONETA MONEY BANKS AS. OSZTALÉK 2022 05 25
2022 05 03 MSCI US EQUITY OSZTALÉK 2022 05 31
2022 05 03 SEAGATE TECHNOLOGY OSZTALÉK 2022 07 07
2022 05 03 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES OSZTALÉK 2022 08 03
2022 04 27 AMPLIFON SPA OSZTALÉK 2022 05 25
2022 04 27 VIENNA INS OSZTALÉK 2022 05 25
2022 04 27 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES OSZTALÉK 2022 05 04
2022 04 25 ALIBABA GROUP HOLDING LTD. NOOF
2022 04 25 ALLIANZ AG OSZTALÉK 2022 05 09
2022 04 25 CONSOLIDATED EDISON INC OSZTALÉK 2022 06 15
2022 04 25 DUPONT DE NEMOURS INC OSZTALÉK 2022 06 15
2022 04 25 HUNTINGTON BANCSHARES OSZTALÉK 2022 07 01
2022 04 25 LOCKHEED MARTIN CORP OSZTALÉK 2022 06 24
2022 04 25 NEWMONT MINING ORD OSZTALÉK 2022 06 16
2022 04 25 PAYPAL HOLDINGS INC. NOOF
2022 04 25 SCHLUMBERGER LTD. OSZTALÉK 2022 07 14
2022 04 25 SPDR DJIA TRUST OSZTALÉK 2022 06 13
2022.04 22 REGIONS FINANCIAL CORP. OSZTALÉK 2022 07 01
2022 04 22 ALTRIA GROUP INC OSZTALÉK 2022 04 29
2022 04 22 CAMPBELL SOUP CO. OSZTALÉK 2022 05 02
2022 04 22 DEUTSCHE BK NPV. OSZTALÉK 2022 05 24
2022 04 22 CISCO SYSTEMS INC OSZTALÉK 2022 04 27
2022 04 22 DOLLAR GENERAL CORP OSZTALÉK 2022 04 19
2022 04 22 EOG RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 04 29
2022 04 22 FRANKLIN RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 04 14
2022 04 22 INTEL CORP OSZTALÉK 2022 06 01
2022 04 22 ITERUM THERAPEUTICS PLC SHS - RÉSZVÉNYÖSSZEVONÁS 2022 06 14
2022 04 22 MORGAN STANLEY OSZTALÉK 2022 05 13
2022 04 22 NASDAQ INC. OSZTALÉK 2022 06 24
2022 04 22 NETAPP INC OSZTALÉK 2022 04 27
2022 04 22 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC OSZTALÉK 2022 04 14
2022 04 22 VAILRESORTS INC OSZTALÉK 2022 04 14
2022 04 21 AIBGRP SHS OSZTALÉK 2022 05 13
2022 04 21 ALTRIA GROUP INC 2022 04 29
2022 04 21 BANK OF NEW YORK MELLON OSZTALÉK 2022 05 11
2022 04 21 DB X-TRACKERS EURO STOXX50 2022 05 03
2022 04 21 GOLDMAN SACHS OSZTALÉK 2022 06 29
2022 04 21 INTEL CORP OSZTALÉK 2022 06 01
2022 04 19 ADOBE SYST. NOOF 2022 09 23
2022 04 19 ALLIANZ SE MEETING 2022 05 04
2022 04 19 CATERPILLAR INC. OSZTALÉK 2022 05 20
2022 04 19 COMMERZBANK AG MEETING 2022 05 11
2022 04 19 KOMERCNI BANKA OSZTALÉK 2022 05 23
2022 04 19 SHOPIFY INC. SPLF 2022 07 01
2022 04 13 ALLIANZ SE OTHR-MEETING 2022 05 04
2022 04 13 AMPLIFON OTHR-MEETING 2022 04 22
2022 04 13 AT&T INC SOFF 2022 04 13
2022 04 13 DEUTSCHE BANK AG OTHR-MEETING 2022 05 19
2022 04 13 DEUTSCHE BK NPV. OSZTALÉK 2022 05 24
2022 04 13 GENERAL MILLS OSZTALÉK 2022 05 02
2022 04 13 ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF SOFF 2022 05 19
2022 04 13 SPDR DJIA TRUST OSZTALÉK 2022 04 11
2022 04 13 ZYNGA INC MRGR
2022 04 06 COCA-COLA OSZTALÉK 2022 04 01
2022 04 06 EOG RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 03 29
2022 04 06 FRANKLIN RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 04 14
2022 04 06 GOLDMAN SACHS BDC INC OSZTALÉK 2022 04 27
2022 04 06 HUNTINGTON OSZTALÉK 2022 04 01
2022 04 06 JP MORGAN CHASE & CO OSZTALÉK 2022 04 30
2022 04 06 LU0274211217 OSZTALÉK 2022 05 03
2022 04 06 REGIONS OSZTALÉK 2022 04 01
2022 04 06 SCHLUMBERGER LTD 2022 04 07
2022 04 06 SEAGATE TECHNOLOGY OSZTALÉK 2022 04 06
2022 04 06 TOTAL CO OSZTALÉK 2022 04 01
2022 04 06 VAIL RESORTS INC OSZTALÉK 2022 04 14
2022 04 05 ALLIANZ OSZTALÉK 2022 05 09
2022 04 05 ALLIANZ SE KÖZGYŰLÉS 2022 05 04
2022 04 05 AT&T INC OSZTALÉK 2022 05 02
2022 04 05 IFF INTERNATIONAL FLAVORS OSZTALÉK 2022 04 06
2022 04 05 MONETA MONEY BANKS AS OSZTALÉK 2022 05 25
2022 04 05 PROSHARES ULTRA FINAL OSZTALÉK 2022 05 22
2022 04 05 SCHLUMBERGER LTD OSZTALÉK 2022 04 07
2022 04 05 SPDR S&P 500 ETF OSZTALÉK 2022 04 29
2022 04 05 TOTAL CO OSZTALÉK 2022 07 01
2022 04 05 TOTALENERGIES SE KÖZGYŰLÉS 2022 05 25
2022 04 04 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR OSZTALÉK 2022 04 04
2022 04 04 MALLINCKRODT PLC KÖZGYŰLÉS 2022 04 04
2022 04 01 HUNTINGTON BANCSHARES OSZTALÉK 2022 04 01
2022 03 30 GOLDMAN SACHS GROUP OSZTALÉK 2022 03 30
2022 03 30 ISHARES CORE OSZTALÉK 2022 03 30
2022 03 30 ISHARES CORE S&P OSZTALÉK 2022 03 30
2022 03 30 ISHARES ESG MSCI USA LEADERS OSZTALÉK 2022 03 30
2022 03 30 ISHARES TRUST OSZTALÉK 2022 03 30
2022 03 30 PROSHARES ULTRA FINAL OSZTALÉK 2022 03 30
2022 03 30 REGIONS OSZTALÉK 2022 04 01
2022 03 30 VANGUARD OSZTALÉK 2022 03 30
2022 03 23 MICROSOFT CP OSZTALÉK 2022 06 09
2022 03 23 NEWMONT CORPORATION VIRTUAL MEETING 2023 04 21
2022 03 23 POWSZECHNY ZAKLAD KÖZGYŰLÉS 2022 03 25
2022 03 23 SHIP US EQUITY OSZTALÉK 2022 04 05
2022 03 23 SPDR S&P 500 ETF OSZTALÉK 2022 04 29
2022 03 23 SPDR S&P ETF TRUST OSZTALÉK 2022 04 29
2022 03 23 VAIL RESORTS INC OSZTALÉK 2022 04 14
20220323 SPDR S&P MIDCAP400 OSZTALÉK 2022
2022 03 23 AGNC INVESTMENT CORP OSZTALÉK 2022 04 12
2022 03 23 AIBGRP SHS OSZTALÉK 2022 05 13
2022 03 23 AMERICAN EXPRESS OSZTALÉK 2022 05 10
2022 03 23 BANK OF AMERICA CORPORATION VIRTUAL MEETING 2022 04 26
2022 03 23 DOLLAR GENERAL CORP OSZTALÉK 2022 04 19
2022 03 23 ENAGAS SA VIRTUAL MEETING 2022 03 30
2022 03 23 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION VIRTUAL MEETING 2022 04 26
2022 03 23 JP MORGAN CHASE & CO OSZTALÉK 2022 04 30
2022 03 23 JP MORGAN CHASE & CO OSZTALÉK 2022 05 02
2022 03 23 MICROSOFT CP OSZTALÉK 2022 04 05
2022 03 23 ADOBE INC VIRTUAL MEETING 2022 04 14
2022 03 11 ALTRIA GROUP INC OSZTALÉK 2022 04 29
2022 03 11 AVAST PLC OSZTALÉK 2022 03 03
2022 03 11 CONSOLIDATED EDISON OSZTALÉK 2022 03 15
2022 03 11 DJ EURO STOXX 50 EX OSZTALÉK 2022 03 15
2022 03 11 DOMINOS PIZZA INC OSZTALÉK 2022 03 30
2022 03 11 ENAGAS KÖZGYÜLÉS 2022 03 30
2022 03 11 EOG RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 03 29
2022 03 11 HEWLET PACKARD KÖZGYÜLÉS 2022 04 19
2022 03 11 HEWLETT PACKARD ENT OSZTALÉK 2022 04 08
2022 03 11 IFF INTERNATIONAL FLAVORS OSZTALÉK 2022 04 06
2022 03 11 MARVELL TECHNOLOGY INC OSZTALÉK 2022 04 27
2022 03 11 NATIONAL CINEMEDIA ORD OSZTALÉK 2022 03 31
2022 03 11 SPDR DJIA TRUST OSZTALÉK 2022 04 11
2022 03 11 SPDR DJIA TRUST OSZTALÉK 2022 05 16
2022 03 11 TERADYNE INC OSZTALÉK 2022 03 18
20220311 EOG RESOURCES INC OSZTALÉK 2022 03 29
